← Back to Overview

MarketCap

Market Cap
Updated: Mar 04, 2026 11:25 PM
  MarketCap (in T)
  Market Cap
  Legend: mktcap

               0.00T                    1.08T                    2.16T                    3.24T                    4.32T
               |                        |                        |                        |                        |

  AAL   |  0.01T
  AAPL  |  4.06T
  ABNB  |  0.07T
  ACHR  |  0.01T
  ACI   |  0.01T
  ADBE  |  0.15T
  ADI   |  0.15T
  AFRM  |  0.02T
  AI    |  0.00T
  AISP  |  0.00T
  ALL   |  0.06T
  AMAT  |  0.21T
  AMCX  |  0.00T
  AMD   |  0.35T
  AMT   |  0.09T
  AMZN  |  2.42T
  ANET  |  0.16T
  APLD  |  0.01T
  ARM   |  0.12T
  ASML  |  0.42T
  AVAV  |  0.02T
  AVGO  |  1.70T
  BAC   |  0.37T
  BBAI  |  0.00T
  BBY   |  0.01T
  BE    |  0.03T
  BK    |  0.08T
  BKE   |  0.00T
  BLK   |  0.16T
  BRK-B |  1.02T
  BRO   |  0.03T
  C     |  0.20T
  CCSI  |  0.00T
  CDNS  |  0.08T
  CEG   |  0.11T
  COF   |  0.12T
  COKE  |  0.01T
  COLL  |  0.00T
  CRM   |  0.25T
  CRNC  |  0.00T
  CRWD  |  0.12T
  CRWV  |  0.06T
  CSCO  |  0.31T
  CVX   |  0.37T
  CYBN  |  0.00T
  DAL   |  0.05T
  DDOG  |  0.05T
  DELL  |  0.09T
  DKNG  |  0.02T
  DOCN  |  0.00T
  DOCU  |  0.01T
  DVLT  |  0.00T
  EBAY  |  0.04T
  EDBL  |  0.00T
  ERIC  |  0.03T
  ETSY  |  0.00T
  EXPE  |  0.02T
  F     |  0.05T
  FCX   |  0.09T
  FIGR  |  0.01T
  FIVN  |  0.00T
  FMST  |  0.00T
  GAMB  |  0.00T
  GE    |  0.36T
  GM    |  0.08T
  GOOG  |  3.89T
  GOOGL |  4.16T
  GOVX  |  0.00T
  GRVY  |  0.00T
  GS    |  0.27T
  GTBP  |  0.00T
  H     |  0.02T
  HD    |  0.34T
  HII   |  0.02T
  HIMS  |  0.01T
  HLT   |  0.07T
  HMC   |  0.04T
  HOOD  |  0.12T
  HPE   |  0.03T
  HPQ   |  0.02T
  HUBC  |  0.00T
  HWM   |  0.09T
  HYMC  |  0.00T
  IBEX  |  0.00T
  IBM   |  0.28T
  IHG   |  0.02T
  INFY  |  0.07T
  INTC  |  0.22T
  INTU  |  0.11T
  IONQ  |  0.02T
  IPGP  |  0.00T
  IREN  |  0.02T
  IRWD  |  0.00T
  ISRG  |  0.17T
  JBL   |  0.03T
  JILL  |  0.00T
  JNJ   |  0.53T
  JPM   |  0.80T
  KHC   |  0.03T
  KO    |  0.31T
  KSCP  |  0.00T
  KTOS  |  0.02T
  KVUE  |  0.03T
  LAC   |  0.00T
  LASR  |  0.00T
  LCID  |  0.00T
  LDOS  |  0.02T
  LHX   |  0.06T
  LLY   |  0.99T
  LMND  |  0.00T
  LMT   |  0.16T
  LOW   |  0.16T
  LRCX  |  0.29T
  LTM   |  0.02T
  MA    |  0.52T
  MAR   |  0.09T
  MARA  |  0.00T
  MCD   |  0.22T
  MDB   |  0.03T
  META  |  1.62T
  MNDY  |  0.00T
  MO    |  0.10T
  MP    |  0.01T
  MRK   |  0.31T
  MRVL  |  0.09T
  MSFT  |  3.66T
  MU    |  0.27T
  NBIS  |  0.02T
  NKE   |  0.09T
  NOC   |  0.09T
  NOK   |  0.04T
  NOW   |  0.11T
  NVDA  |  4.32T
  NVTS  |  0.00T
  ONCY  |  0.00T
  ORCL  |  0.64T
  OSCR  |  0.01T
  PANW  |  0.13T
  PATH  |  0.01T
  PEP   |  0.20T
  PGR   |  0.12T
  PLD   |  0.13T
  PLTK  |  0.00T
  PLTR  |  0.31T
  PM    |  0.23T
  POET  |  0.00T
  PSNY  |  0.00T
  PYPL  |  0.05T
  QBTS  |  0.01T
  QCOM  |  0.15T
  QUBT  |  0.00T
  RGTI  |  0.01T
  RIG   |  0.01T
  RIVN  |  0.02T
  RKLB  |  0.04T
  RKT   |  0.05T
  ROK   |  0.05T
  RR    |  0.00T
  SCHW  |  0.18T
  SERV  |  0.00T
  SIGA  |  0.00T
  SMCI  |  0.02T
  SMLR  |  0.00T
  SMX   |  0.00T
  SNDK  |  0.09T
  SNOW  |  0.08T
  SOAR  |  0.00T
  SOFI  |  0.03T
  SOUN  |  0.00T
  SPOT  |  0.12T
  SRFM  |  0.00T
  STLA  |  0.03T
  STX   |  0.07T
  SURG  |  0.00T
  SYM   |  0.04T
  T     |  0.20T
  TEAM  |  0.03T
  TEM   |  0.01T
  TENB  |  0.00T
  TER   |  0.03T
  TGT   |  0.05T
  TLSA  |  0.00T
  TM    |  0.29T
  TMUS  |  0.25T
  TPR   |  0.03T
  TRMB  |  0.02T
  TSLA  |  1.42T
  TSM   |  1.53T
  TTD   |  0.02T
  TZOO  |  0.00T
  UAL   |  0.04T
  UBER  |  0.16T
  UFG   |  0.00T
  UMAC  |  0.00T
  UNH   |  0.31T
  UPST  |  0.00T
  USAU  |  0.00T
  USGO  |  0.00T
  V     |  0.68T
  VNRX  |  0.00T
  VRT   |  0.07T
  VST   |  0.06T
  VVPR  |  0.00T
  VZ    |  0.17T
  WDAY  |  0.04T
  WDC   |  0.09T
  WELL  |  0.15T
  WFC   |  0.26T
  WH    |  0.01T
  WIT   |  0.02T
  WMT   |  0.93T
  WSM   |  0.02T
  XOM   |  0.64T
  Z     |  0.01T
  ZETA  |  0.01T
  ZM    |  0.02T
  ZS    |  0.04T
  ZTS   |  0.05T

               |                        |                        |                        |                        |
               0.00T                    1.08T                    2.16T                    3.24T                    4.32T