← Back to Overview

Ownership

Ownership details
Tickers: All tickers
Updated: Mar 06, 2026 12:56 AM
  Ownership
  Ownership details
  Legend: insiders, institutions, retail

               0.00                      31.28                     62.57                     93.85                     125.14
               |                         |                         |                         |                          |

  AAL          |  72.33
  AAPL         |  64.99
  ABNB         |  84.64
  ACHR         |  49.29
  ACI          |  73.63
  ADBE         |  86.04
  ADI          |  93.84
  AFRM         |  83.21
  AI           |  53.14
  AISP         |  40.31
  ALL          |  82.49
  AMAT         |  85.31
  AMCX (>100%) |  104.07
  AMD          |  69.95
  AMT          |  95.64
  AMZN         |  66.77
  ANET         |  70.10
  APLD         |  63.26
  ARM          |  94.65
  ASML         |  81.40
  AVAV         |  89.83
  AVGO         |  79.58
  AXP          |  64.77
  BAC          |  70.68
  BBAI         |  65.19
  BBY (>100%)  |  92.72
  BE (>100%)   |  97.66
  BK           |  87.90
  BKE          |  60.48
  BLK          |  82.58
  BRK-B        |  65.74
  BRO          |  80.99
  C            |  81.05
  CCSI (>100%) |  102.33
  CDNS         |  92.18
  CEG          |  84.85
  COF          |  88.49
  COKE         |  71.14
  COLL (>100%) |  122.86
  CRM          |  84.56
  CRNC         |  69.33
  CRWD         |  74.31
  CRWV         |  53.03
  CSCO         |  81.31
  CVX          |  67.80
  CYBN         |  66.90
  DAL          |  83.55
  DDOG         |  93.33
  DELL         |  73.90
  DKNG         |  84.31
  DOCN         |  73.71
  DOCU         |  86.75
  DVLT         |  48.39
  EBAY         |  96.24
  EDBL         |  90.61
  ERIC         |  89.49
  ETSY (>100%) |  117.05
  EXPE (>100%) |  103.20
  F            |  65.29
  FCX          |  85.76
  FIGR         |  69.20
  FIVN (>100%) |  103.12
  FMST         |  77.75
  GAMB         |  49.62
  GE           |  80.72
  GM           |  87.13
  GOOG         |  60.79
  GOOGL        |  81.25
  GOVX         |  88.78
  GRVY         |  59.31
  GS           |  74.69
  GTBP         |  85.81
  H (>100%)    |  125.14
  HD           |  74.12
  HII          |  97.01
  HIMS (>100%) |  94.33
  HLT (>100%)  |  100.01
  HMC          |  95.71
  HOOD         |  76.58
  HPE          |  90.00
  HPQ          |  86.54
  HUBC         |  99.01
  HWM          |  95.12
  HYMC         |  40.32
  IBEX (>100%) |  96.30
  IBM          |  64.28
  IHG          |  89.85
  INFY         |  84.73
  INTC         |  63.68
  INTU         |  89.97
  IONQ         |  55.72
  IPGP (>100%) |  71.35
  IREN         |  52.66
  IRWD         |  92.60
  ISRG         |  88.81
  JBL (>100%)  |  99.23
  JILL (>100%) |  98.19
  JNJ          |  75.05
  JPM          |  75.01
  KHC          |  61.18
  KO           |  66.11
  KSCP         |  89.50
  KTOS         |  94.31
  KVUE         |  98.78
  LAC          |  68.98
  LASR         |  83.47
  LCID         |  72.30
  LDOS         |  80.96
  LHX          |  89.71
  LLY          |  84.61
  LMND         |  60.88
  LMT          |  75.26
  LOW          |  80.07
  LRCX         |  88.85
  LTM          |  89.41
  MA           |  90.88
  MAR          |  66.13
  MARA         |  77.36
  MCD          |  75.13
  MDB          |  94.17
  META         |  79.38
  MNDY         |  80.18
  MO           |  62.64
  MP           |  64.45
  MRK          |  81.21
  MRVL         |  85.89
  MSFT         |  75.69
  MU           |  82.90
  NBIS         |  48.64
  NET          |  89.74
  NFLX         |  83.73
  NKE          |  83.23
  NOC          |  84.02
  NOK          |  87.95
  NOW          |  89.62
  NVDA         |  69.32
  NVTS         |  49.39
  ONCY         |  94.94
  ORCL         |  45.22
  OSCR         |  66.58
  PANW         |  84.46
  PATH         |  71.13
  PEP          |  79.53
  PGR          |  88.41
  PLD          |  96.59
  PLTK (>100%) |  84.72
  PLTR         |  60.86
  PM           |  82.94
  POET         |  93.12
  PSNY         |  82.72
  PYPL         |  81.48
  QBTS         |  53.40
  QCOM         |  81.58
  QUBT         |  48.31
  RGTI         |  49.42
  RIG          |  71.41
  RIVN         |  44.35
  RKLB         |  60.72
  RKT          |  88.83
  ROK          |  86.75
  RR           |  76.41
  SBUX         |  84.77
  SCHW         |  84.92
  SERV         |  55.64
  SIGA         |  49.35
  SMCI         |  55.37
  SMLR         |  75.61
  SMX          |  99.02
  SNDK         |  87.77
  SNOW         |  73.88
  SOAR         |  90.26
  SOFI         |  54.31
  SOUN         |  50.26
  SPOT         |  68.03
  SRFM         |  66.75
  STEX         |  100.00
  STLA         |  45.90
  STX          |  94.23
  SURG         |  59.70
  SYM          |  72.01
  T            |  67.23
  TEAM         |  94.25
  TEM          |  52.26
  TENB (>100%) |  98.20
  TER (>100%)  |  107.06
  TGT          |  84.78
  TLSA         |  50.02
  TM           |  98.18
  TMUS         |  57.32
  TPR          |  98.46
  TRMB (>100%) |  100.93
  TSLA         |  49.68
  TSM          |  83.69
  TTD          |  88.25
  TZOO         |  42.40
  UAL          |  90.22
  UBER         |  85.13
  UFG          |  49.49
  UMAC         |  57.21
  UNH          |  83.83
  UPST         |  74.09
  USAU         |  51.46
  USGO         |  78.52
  V            |  90.77
  VNRX         |  69.76
  VRT          |  81.02
  VST          |  92.58
  VVPR         |  56.56
  VZ           |  69.19
  WDAY (>100%) |  99.54
  WDC (>100%)  |  108.61
  WELL         |  99.47
  WFC          |  79.29
  WH (>100%)   |  102.84
  WIT          |  96.31
  WMT          |  45.17
  WSM          |  96.70
  XOM          |  67.42
  Z (>100%)    |  97.37
  ZETA         |  84.42
  ZM           |  77.58
  ZS           |  55.59
  ZTS          |  97.73

               |                         |                         |                         |                          |
               0.00                      31.28                     62.57                     93.85                     125.14